登録日 2024-06-19 13:40
金額情報
支払総額 | 233万円 | 本体価格 | 222.7万円 | 諸費用 (税込) | 10.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.0002万km |
---|
備考
保証 | ○ 8年11月まで、60000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:8年11月まで 60000km
メーカー保証
ホンダ N−BOXカスタム の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 12月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 470 |
車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
ホンダ N−BOXカスタム のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0287-53-8181
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら